Pets advancement
Pet feed / serum costs by level (one pet), densified Lv1–40. Community-style curve — verify in-game.
schema v3 · 2026-07-16 · بيانات عينة — تحقق داخل اللعبة · sample-dense
| level | petFeed | serum | cumFeed | cumSerum | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 2 | 17 | 0 | 32 | 0 | |
| 3 | 19 | 0 | 51 | 0 | |
| 4 | 21 | 0 | 72 | 0 | |
| 5 | 24 | 1 | 96 | 1 | |
| 6 | 26 | 1 | 122 | 2 | |
| 7 | 30 | 2 | 152 | 4 | |
| 8 | 33 | 2 | 185 | 6 | |
| 9 | 37 | 2 | 222 | 8 | |
| 10 | 42 | 2 | 264 | 10 | Lv10 milestone |
| 11 | 47 | 3 | 311 | 13 | |
| 12 | 52 | 3 | 363 | 16 | |
| 13 | 58 | 4 | 421 | 20 | |
| 14 | 65 | 4 | 486 | 24 | |
| 15 | 73 | 5 | 559 | 29 | |
| 16 | 82 | 6 | 641 | 35 | |
| 17 | 92 | 6 | 733 | 41 | |
| 18 | 103 | 7 | 836 | 48 | |
| 19 | 115 | 8 | 951 | 56 | |
| 20 | 129 | 10 | 1080 | 66 | Lv20 milestone |
| 21 | 145 | 11 | 1225 | 77 | |
| 22 | 162 | 13 | 1387 | 90 | |
| 23 | 182 | 15 | 1569 | 105 | |
| 24 | 203 | 17 | 1772 | 122 | |
| 25 | 228 | 20 | 2000 | 142 | |
| 26 | 255 | 23 | 2255 | 165 | |
| 27 | 286 | 26 | 2541 | 191 | |
| 28 | 320 | 30 | 2861 | 221 | |
| 29 | 358 | 34 | 3219 | 255 | |
| 30 | 401 | 40 | 3620 | 295 | Lv30 milestone |
| 31 | 449 | 45 | 4069 | 340 | |
| 32 | 503 | 52 | 4572 | 392 | |
| 33 | 564 | 60 | 5136 | 452 | |
| 34 | 631 | 69 | 5767 | 521 | |
| 35 | 707 | 79 | 6474 | 600 | |
| 36 | 792 | 91 | 7266 | 691 | |
| 37 | 887 | 105 | 8153 | 796 | |
| 38 | 993 | 121 | 9146 | 917 | |
| 39 | 1113 | 139 | 10259 | 1056 | |
| 40 | 1246 | 160 | 11505 | 1216 | Lv40 milestone |
لا صفوف مطابقة.
Cost TO reach that level. Confirm serum breakpoints after patches.