Chief Gear costs
Materials to reach each rarity (one piece). Synced from zenpaiang/wos-database (in-game screenshots). Confirm amber tiers in client.
schema v2 · 2026-07-16 · 範例資料 — 請以遊戲內為準 · community-ingame
| rarity | hardenedAlloy | polishingSolution | designPlans | amber | statsPct | power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncommon (0 Star) | 1500 | 15 | 0 | 0 | 9.35 | 224400 |
| Uncommon (1 Star) | 3800 | 40 | 0 | 0 | 12.75 | 306000 |
| Rare (0 Star) | 7000 | 70 | 0 | 0 | 17 | 408000 |
| Rare (1 Star) | 9700 | 95 | 0 | 0 | 21.25 | 510000 |
| Rare (2 Star) | 0 | 0 | 45 | 0 | 25.5 | 512000 |
| Rare (3 Star) | 0 | 0 | 50 | 0 | 29.75 | 714000 |
| Epic (0 Star) | 0 | 0 | 60 | 0 | 34 | 816000 |
| Epic (1 Star) | 0 | 0 | 70 | 0 | 36.89 | 885360 |
| Epic (2 Star) | 6500 | 65 | 50 | 0 | 39.78 | 954720 |
| Epic (3 Star) | 8000 | 80 | 50 | 0 | 42.67 | 1024080 |
| Epic T1 (0 Star) | 10000 | 95 | 60 | 0 | 45.56 | 1093440 |
| Epic T1 (1 Star) | 11000 | 110 | 70 | 0 | 48.45 | 1162800 |
| Epic T1 (2 Star) | 13000 | 130 | 85 | 0 | 51.34 | 1232160 |
| Epic T1 (3 Star) | 15000 | 160 | 100 | 0 | 54.23 | 1301520 |
| Mythic (0 Star) | 22000 | 220 | 40 | 0 | 56.78 | 1362720 |
| Mythic (1 Star) | 23000 | 230 | 40 | 0 | 59.33 | 1423920 |
| Mythic (2 Star) | 25000 | 250 | 45 | 0 | 61.88 | 1485120 |
| Mythic (3 Star) | 26000 | 260 | 45 | 0 | 64.43 | 1546320 |
| Mythic T1 (0 Star) | 28000 | 280 | 45 | 0 | 66.98 | 1607520 |
| Mythic T1 (1 Star) | 28000 | 280 | 55 | 0 | 69.53 | 1668720 |
| Mythic T1 (2 Star) | 32000 | 320 | 55 | 0 | 72.08 | 1729920 |
| Mythic T1 (3 Star) | 35000 | 340 | 55 | 0 | 74.63 | 1791120 |
| Mythic T2 (0 Star) | 38000 | 360 | 55 | 0 | 77.18 | 1852320 |
| Mythic T2 (1 Star) | 43000 | 430 | 75 | 0 | 79.73 | 1913520 |
| Mythic T2 (2 Star) | 45000 | 460 | 80 | 0 | 82.28 | 1974720 |
| Mythic T2 (3 Star) | 48000 | 500 | 85 | 0 | 85 | 2040000 |
沒有符合的列。
Multiply by 6 for a full set. Source: wos-database (community in-game).